当商品は医療従事者向け商品です
医療機関・医療施設向けの医療機器は表示を制限させていただいております。
商品を表示させますか?
ワクチン名 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子宮頸がん、HPV感染症 | 3回 | |||||||||||
髄膜炎菌感染症 | 1回 | |||||||||||
麻しん(はしか) | 2回 | |||||||||||
風しん | 2回 | |||||||||||
水痘(みずぼうそう) | 2回 | |||||||||||
おたふくかぜ | 2回 | |||||||||||
B型肝炎 | 3回 | |||||||||||
インフルエンザ | 毎年秋に1回(12歳以下は、原則として毎年2回) | |||||||||||
百日せき | 1回(小児期に未接種の人は3回) | |||||||||||
日本脳炎 | 3回 | |||||||||||
破傷風 | 10年ごとに1回(小児期に未接種の人は3回) | |||||||||||
帯状疱疹 | 1回 | |||||||||||
高齢者の肺炎球菌感染症 | 1回 |
生年月日 | 接種について | 備考 |
---|---|---|
1972(昭和47)年9月30日以前 | 定期接種を受けていない世代 | 1978(昭和53年)年10月1日から定期接種が開始 |
1972(昭和47)年10月1日~1990(平成2)年4月1日 | 定期接種を1回しか受けていない世代 | |
1990(平成2)年4月2日~2000(平成12)年4月1日 | 定期接種1回+特例措置対象の世代 | 特例措置として第3期(中学1年相当の年度内)もしくは第4期(高校3年相当の年度内)に2回目の定期接種があった。 |
2000(平成12)年4月2日以降 | 定期接種を2回受けている世代 |
生年月日 | 接種について | 備考 |
---|---|---|
1962(昭和37)年4月1日以前 | 定期接種を受けていない世代 | |
1962(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日 | 女性は1回しか受けていない世代 男性は定期接種なし |
女子中学生を対象に集団接種が行われた |
1979(昭和54)年4月2日-1987年(昭和62)10月1日 | 定期接種を1回しか受けていない世代 | 中学生時に個別接種が行われた |
1987(昭和62)年10月2日~1990(平成2)年4月1日 | 定期接種を1回しか受けていない世代 | 1~7歳半の時に個別接種が行われた |
1990(平成2)年4月2日~2000(平成12)年4月1日 | 定期接種1回+特例措置対象の世代 | 特例措置として第3期(中学1年相当の年度内)もしくは第4期(高校3年相当の年度内)に2回目の定期接種があった。 |
2000(平成12)年4月2日以降 | 定期接種を2回受けている世代 |
生年月日 | 接種について | 備考 |
---|---|---|
1968(昭和43)年以前 | 定期接種を受けていない世代 | 1968年(昭和43)から定期接種が開始 |
1969(昭和44)年以降 | 定期接種を受けている世代 | 接種終了から10年以上経過している場合には追加接種(1回)を推奨 |
生年月日 | 接種について | 備考 |
---|---|---|
1995(平成7)年以前 | 任意接種のため受けていない可能性のある世代 | |
1995(平成7)年4月2日~2007(平成19)年4月1日 | 接種を受けていない可能性のある世代 | 接種推奨時期がワクチン接種の積極的勧奨差し控え期間に重なってる 特例措置により20歳未満は不足回数の定期接種が可能 |
2007(平成19)年4月2日~2009(平成21)年10月1日 | 接種を受けていない可能性のある世代 | 接種推奨時期がワクチン接種の積極的勧奨差し控え期間に重なってる 特例措置により生後6か月~90か月未満、9~13歳未満の間に、第1期の不足分を定期接種することが可能 |
2009(平成21)年10月1日以降 | 定期接種を4回受けている世代 |
地域及び滞在期間 | 黄熱 | ポリオ | 麻しん及び | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風しん※1 | |||||||||
東アジア | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
東南アジア | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
南アジア | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ||
中近東 | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
太平洋地域 | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
オセアニア | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | ◎ | ◎ | |||||||
北アフリカ | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
中央アフリカ | 短期 | ● | ◎ | 〇 | |||||
長期 | ● | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ||
南アフリカ | 短期 | ◎ | 〇 | ||||||
長期 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||
北・西ヨーロッパ | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||
東ヨーロッパ | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
南ヨーロッパ | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
ロシア | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
北米 | 短期 | ◎ | |||||||
長期 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||
中南米 | 短期 | ● | ◎ | 〇 | |||||
長期 | ● | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
Now Loading...